山颪一个具有动漫配角后台的英杰,性格带刺凡是靠近自己的物品,都想抹消得一干二净。让我们看看金卡一血万杰山颪怎么样,能否能够提拔,技能属性怎么样。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
山颪图鉴
山颪 | |||
---|---|---|---|
居住在八百万界的魔鬼付丧神。 性格带刺, 凡是靠近自己的物品, 都想抹消得一干二净。 头发像刺猬毛一样尖尖地倒竖在头上。 肩上挎着一只装满葱头的大筐。 固然外表看不出来,但其实是个好厨子,对自己人很好。 不善于应对吵闹的人。 |
|||
种族 | 妖 | 军种 | 剑士 |
回身所需香炉数 | 14 | 送/给礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
声优 | 木村昴 | 画师 | 田仓トヲル |
万杰传承 | 宇迦之御魂 | 产出路子 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV1 | 99 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 2304 | 205 | 78 | 231 | 155 | 205 | 130 | 6 | 4 | |
剑圣(阳回身) | ||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 回避 |
LV50 | 2340 | 206 | 79 | 234 | 158 | 10 | 207 | 131 | 6 | 6 |
LV99 | 4104 | 255 | 103 | 406 | 305 | 305 | 180 | 8 | 7 | |
无双(阴回身) | ||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV50 | 2328 | 209 | 80 | 233 | 157 | 10 | 208 | 131 | 8 | 4 |
LV99 | 3504 | 405 | 153 | 307 | 231 | 355 | 180 | 11 | 5 |
英杰技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/效果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
剑 | 下上剑 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
剑 | 旋剑 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
剑圣(阳回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
剑 | 浮足 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV50/阳回身 | ||||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
剑 | 波绝改 | 前卫/横3/进攻 近程 物攻 | LV75/酷爱度20/阳回身 | ||||||||
无双(阴回身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
剑 | 浮足 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV50/阴回身 | ||||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
剑 | 三连剑 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | 3Hit | LV75/酷爱度20/阴回身 |
值得提拔吗
山颪是位金底双代剑士,这位其实是有争议的,有人认为他很好用,但其实属性其实不能称为高级,提拔阅历也高,不过好在属性综合算是金底里最高的,攻还能过得去,防备和会意也不错。
乃是能够利用的英杰,对人物刚乐趣能够一直利用,算是一位强力的英杰了,能够做副队,并且在前期开荒乃是十分不错的。
游戏礼包更多+