一血万杰百地丹波是传说中的忍者,它的武器是日月轮,立绘这么帅气,那一血万杰百地丹波怎么样,技巧属性如何,和作者一起来看看吧。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
百地丹波图鉴
| 百地丹波 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的忍者祖师,传说中的忍者。 |
|||
| 种族 | 人 | 军种 | 忍者 |
| 回身所需香炉数 | 10 | 送/给礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
| 声优 | 中村悠一 | 画师 | 藤未都也 |
| 万杰传承 | 猿飞佐助 | 产出路子 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会心 | 躲避 | 晋级所需阅历 |
| LV1 | 90 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 14 | 18 | 4 | 4 | 0 |
| LV50 | 2100 | 162 | 162 | 135 | 135 | 268 | 272 | 9 | 9 | 127,820 | |
| 孤影(阳回身) | |||||||||||
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | 晋级所需阅历 |
| LV50 | 2135 | 163 | 164 | 139 | 139 | 9 | 272 | 276 | 9 | 11 | 127,820 |
| LV99 | 3802 | 205 | 290 | 290 | 290 | 460 | 464 | 13 | 15 | 8,048,430 | |
| 恶忍(阴回身) | |||||||||||
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | 晋级所需阅历 |
| LV50 | 2124 | 167 | 163 | 136 | 136 | 9 | 273 | 276 | 11 | 9 | 127,820 |
| LV99 | 3252 | 423 | 188 | 195 | 195 | 510 | 450 | 16 | 13 | 8,048,430 | |
技巧
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 奥义名称 | 发动前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 忍 | 烈流 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 忍 | 地暴 | 前后卫/全部/进攻 近程 魔攻 |
土属性
|
LV15 | |||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全进攻属性+2 | LV30 | ||||||||
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防备属性+2 | LV45 | ||||||||
| 孤影(阳回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义名称 | 发动前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 忍 | 霞飞 | 前后卫/纵2横2/进攻 近程 魔攻 | 无属性 | LV50/阳回身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
| 忍 | 沫乱 | 前后卫/全部/进攻 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/酷爱度20/阳回身 | |||||||
| 恶忍(阴回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义名称 | 发动条件/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 忍 | 浑投 | 前后卫/纵2/进攻 近程 物攻 | LV50/阴回身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
| 忍 | 曲芸 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV75/酷爱度20/阴回身 | ||||||||
值得提拔吗
一血万杰百地丹波是一个十分值得提拔的好汉,换句话来讲就是有就练,基本不会亏。
在金底忍中间算是不错的了,属性也较好。阳转后LV75技巧可以群攻。有就练,不会错的。
以上就是作者关于一血万杰百地丹波的技巧属性介绍,失望对你明白这个游戏有辅助,祝你更上一层楼。
游戏礼包更多+










三国志威力无双
妖神传
地下城堡
100层电梯
密室逃脱
行尸走肉
斯巴达勇士
割绳子2
罪恶之地

