金毗罗是八百万界掌管海的太平的神祗,不过不知为甚么,却有许多敬慕者。可能因为他很强?金毗罗怎么样呢?下面作者就来这篇文章就是告知各位一血万杰金毗罗怎么样,以及提拔提议。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
金毗罗图鉴
金毗罗 | |||
---|---|---|---|
八百万界掌管海的太平的神祗。 |
|||
种族 | 神 | 军种 | 天将 |
回身所需香炉数 | 17 | 送/给礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 长谷川芳明 | 画师 | 吠L |
万杰传承 | 木花开耶姬 | 产出路子 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV1 | 119 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 |
LV50 | 2959 | 129 | 129 | 155 | 155 | 154 | 79 | 5 | 3 | |
森罗万象(阳回身) | ||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV50 | 3038 | 130 | 130 | 158 | 157 | 10 | 156 | 80 | 5 | 4 |
LV99 | 6909 | 154 | 154 | 280 | 280 | 254 | 154 | 7 | 6 | |
灾厄(阴回身) | ||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV50 | 2997 | 133 | 133 | 157 | 157 | 10 | 155 | 79 | 6 | 3 |
LV99 | 4859 | 329 | 329 | 255 | 255 | 204 | 104 | 7 | 4 |
技巧
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 狛呼・振底 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
麻木(几率)
|
LV1 | |||||||
天 | 虎风 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 黯淡(几率) | LV15 | |||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防备属性+2 | LV30 | ||||||||
森罗万象(阳回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 起送 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 毒(几率) | LV50/阳回身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
天 | 风挂 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | 黯淡(几率) | LV75/酷爱度20/阳回身 | |||||||
灾厄(阴转身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 起送 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 毒(几率) | LV50/阴回身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
天 | 岚龙 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 毒(几率) | LV75/酷爱度20/阴回身 |
看完着这数据你就会发觉金毗罗数据十分棒,作为银底双代天将来讲,他的属性没话说,甚至比一些金底都好,可是技巧有些短缺,不过不用在意,能够作为前期提拔的英杰,不用过量的在意技巧。
游戏礼包更多+