许多人不知其一血万杰双代须佐之男和樱须佐之男的区分,看看下面的数值作者来告知你一血万杰双代须佐之男怎么样,以及属性和技巧参数。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
须佐之男图鉴
须佐之男双代 | |||
---|---|---|---|
持有十握剑,八百万界的三贵神之一。 |
|||
种族 | 神 | 军种 | 天将 |
回身所需香炉数 | 17 | 送/给礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 浪川大辅 | 画师 | ヤマダサクラコ |
万杰传承 | 双代八杰 | 产出路子 | 初始樱代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV1 | 166 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 |
LV50 | 4034 | 156 | 156 | 232 | 231 | 206 | 81 | 6 | 3 | |
森罗万象(阳回身) | ||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV50 | 4168 | 167 | 167 | 237 | 235 | 11 | 210 | 83 | 6 | 4 |
LV99 | 10734 | 235 | 235 | 457 | 456 | 406 | 231 | 10 | 7 | |
LV100 | 10884 | 237 | 237 | 462 | 461 | 410 | 235 | 10 | 7 | |
LV120 | 18034 | 354 | 354 | 697 | 696 | 597 | 450 | 13 | 11 | |
灾厄(阴回身) | ||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV50 | 4102 | 163 | 163 | 236 | 235 | 11 | 208 | 81 | 7 | 3 |
LV99 | 7434 | 481 | 481 | 432 | 431 | 306 | 106 | 9 | 4 | |
LV100 | 7559 | 486 | 486 | 436 | 435 | 310 | 111 | 9 | 4 | |
LV120 | 15909 | 627 | 627 | 574 | 573 | 550 | 396 | 13 | 9 |
技巧
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 影狐 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
毒(几率)
|
LV1 | |||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防备属性+2 | LV15 | ||||||||
天 | 狛呼・瞳变 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
毒(几率)
|
LV30 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全进攻属性+2 | LV45 | ||||||||
森罗万象(阳回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 因 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
金属性
|
LV50/阳回身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防备属性+2 | LV75/酷爱度20/阳回身 | ||||||||
天 | 霸!! | 前后卫/全部/进攻 近程 物攻 | 毒(几率) | LV90/酷爱度30/阳回身 | |||||||
天 | 竟果然天 | 前后卫/纵2横2/进攻 近程 物攻 |
金属性
|
LV100/酷爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全进攻属性+10 | LV100/酷爱度55/上限突破 | ||||||||
灾厄(阴回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 枭飞 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
麻痹(几率)
|
LV50/阴回身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防备属性+2 | LV75/酷爱度20/阴回身 | ||||||||
天 | 白夜 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 黯淡(几率) | LV90/酷爱度30/阴转身 | |||||||
天 | 竟祸・荒壬 | 前后卫/全部/进攻 近程 物攻 |
水属性
|
LV100/酷爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全进攻属性+10 | LV100/酷爱度55/上限突破 |
双代须佐之男的属性固然不及樱代的,可是比起其他的天将算很强的,双抗和血量良好,技巧很好用。不过还是一样的,实战中普通都是最终出手的。
以上就是小编关于一血万杰双代须佐之男的介绍的,他的面板固然不如樱代,可是血和双防的面板数值都值得我们鼎力提拔。
游戏礼包更多+