濑户上将是奇丽的瓷器付丧神,手执一只庞大的茶壶,擅长利用操纵水的神通。濑户上将怎么样呢?下面作者就来这篇文章就是告知各位一血万杰濑户上将怎么样,以及培养提议。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
濑户上将图鉴
濑户上将 | |||
---|---|---|---|
奇丽的瓷器付丧神,
|
|||
种族 | 妖 | 军种 | 天将 |
回身所需香炉数 | 17 | 送/给礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 花江夏树 | 画师 | 山田シロ |
万杰传承 | 云外镜 | 产出路子 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV1 | 108 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
LV50 | 2705 | 95 | 95 | 131 | 130 | 107 | 56 | 4 | 3 | |
森罗万象(阳回身) | ||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV50 | 2906 | 168 | 168 | 158 | 157 | 10 | 112 | 61 | 4 | 4 |
LV99 | 7610 | 218 | 218 | 335 | 334 | 267 | 196 | 7 | 6 | |
灾厄(阴回身) | ||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV50 | 2857 | 109 | 109 | 137 | 136 | 10 | 138 | 69 | 5 | 3 |
LV99 | 5180 | 395 | 395 | 284 | 283 | 265 | 101 | 8 | 4 |
技巧
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 狛呼・振底 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
麻木(几率)
|
LV1 | |||||||
天 | 影狐 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
毒(几率)
|
LV15 | |||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防备属性+2 | LV30 | ||||||||
森罗万象(阳回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 狛呼・瞳变 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
毒(几率)
|
LV50/阳回身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
天 | 枭飞 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
麻木(几率)
|
LV75/酷爱度20/阳回身 | |||||||
灾厄(阴回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发动前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 岚龙 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 毒(几率) | LV50/阴回身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
天 | 因 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 麻木(几率) | LV75/酷爱度20/阴回身 |
至于值不值得提拔,关于濑户上将这位金底双代天将,技巧上来看还行,转前属性发展完全不够看,提拔阅历还不低,技巧回身之前没有甚么特点。回身之后有一个土属性的群体进攻,还带DeBuff。在前面会很好用。有的话能够提拔下。
以上就是作者关于濑户上将的技巧属性分享,另有提拔不提拔的提议,看小火伴自己吧,作者感到濑户上将颜值也很高,就算不提拔也合适收藏。
游戏礼包更多+