一血万杰浦岛太郎是银卡底双代侍,是八百万界的天才渔夫,那他在一血万杰中到底怎么样呢,下面作者就来这篇文章就是告知各位一血万杰浦岛太郎怎么样,以及提拔建议。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
浦岛太郎图鉴
| 浦岛太郎 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的天才渔夫。 |
|||
| 种族 | 人 | 军种 | 侍 |
| 回身所需香炉数 | 14 | 送/给礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
| 声优 | 山下大辉 | 画师 | 结川カズノ |
| 万杰传承 | 八百比丘尼 | 产出路子 | 初始樱代卡池、远征掉落、初心者应援 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
| LV1 | 83 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 |
| LV50 | 1945 | 180 | 77 | 105 | 180 | 207 | 205 | 6 | 6 | |
| 一番刀(阳回身) | ||||||||||
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
| LV50 | 2088 | 182 | 78 | 108 | 184 | 11 | 211 | 209 | 6 | 7 |
| LV99 | 4032 | 247 | 102 | 255 | 356 | 358 | 356 | 9 | 10 | |
| 俊杰(阴回身) | ||||||||||
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
| LV50 | 2075 | 185 | 79 | 106 | 182 | 11 | 212 | 209 | 7 | 6 |
| LV99 | 3390 | 414 | 152 | 155 | 231 | 408 | 356 | 11 | 9 | |
技巧
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 侍 | 集斩上段 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 侍 | 集斩下段 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防备属性+2 | LV30 | ||||||||
| 一番刀(阳回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 侍 | 集斩全段 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阳回身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
| 侍 | 空牙 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV75/酷爱度20/阳回身 | ||||||||
| 俊杰(阴回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 侍 | 集斩全段 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阴回身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
| 侍 | 闪斩 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV75/酷爱度20/阴回身 | ||||||||
从上面的数据看来浦岛太郎具有不错的技巧和属性,他的属性远远跨越鬼一法眼的银卡底双代侍之一,可是技巧完全比不上鬼一高眼,提拔不提拔看个人吧。
游戏礼包更多+










三国志威力无双
妖神传
地下城堡
100层电梯
密室逃脱
行尸走肉
斯巴达勇士
割绳子2
罪恶之地

