夜刀是银卡底双代侍,是一位喜爱八百万界中自然的地皮神。让我们看看一血万杰夜刀怎么样,一起分析一下这位地皮神的技巧和属性吧。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
夜刀图鉴
| 夜刀 | |||
|---|---|---|---|
|
喜爱八百万界中自然的地皮神。 |
|||
| 种族 | 神 | 兵种 | 侍 |
| 回身所需香炉数 | 7 | 送/给礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
| 声优 | 前田聪马 | 画师 | ツクモ |
| 万杰传承 | 宇迦之御魂 | 产出路子 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
| LV1 | 71 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| LV50 | 1639 | 154 | 52 | 104 | 154 | 157 | 155 | 5 | 5 | |
| 一番刀(阳回身) | ||||||||||
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
| LV50 | 1678 | 155 | 53 | 107 | 157 | 10 | 160 | 158 | 5 | 6 |
| LV99 | 3589 | 204 | 77 | 254 | 329 | 307 | 305 | 8 | 9 | |
| 俊杰(阴回身) | ||||||||||
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
| LV50 | 1665 | 158 | 54 | 105 | 155 | 10 | 161 | 158 | 6 | 5 |
| LV99 | 2939 | 379 | 127 | 154 | 204 | 357 | 305 | 10 | 8 | |
技巧
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 侍 | 连续斩 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 侍 | 集斩中段 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
| 防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防备属性+2 | LV30 | ||||||||
| 一番刀(阳回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 侍 | 地斩 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV50/阳回身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
| 侍 | 空牙 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV75/酷爱度20/阳回身 | ||||||||
| 俊杰(阴回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 侍 | 地斩 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV50/阴回身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 侍 | 闪斩 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV75/酷爱度20/阴回身 | ||||||||
从上面的数值来看,一血万杰夜刀属性较为普通,立绘是穿着戎服卖萌,属性也确实不怎么样,要不要收藏就看个人吧。
游戏礼包更多+










三国志威力无双
妖神传
地下城堡
100层电梯
密室逃脱
行尸走肉
斯巴达勇士
割绳子2
罪恶之地

