一寸法师是银卡底双代侍,信奉军人道,言出必行,仪表堂堂。那它在到底怎么样呢,值不值得提拔呢?下面作者就来这篇文章就是告知各位一血万杰一寸法师怎么样,以及提拔提议。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
一寸法师图鉴
| 一寸法师 | |||
|---|---|---|---|
|
八百万界的一位技艺高强的武士。 |
|||
| 种族 | 人 | 军种 | 侍 |
| 回身所需香炉数 | 7 | 送/给礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
| 声优 | 前田聪马 | 画师 | 夜ノみつき |
| 万杰传承 | 产出路子 | 初始樱代卡池、远征掉落 | |
英杰属性
| 属性一览 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会心 | 躲避 |
| LV1 | 63 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| LV50 | 1484 | 129 | 52 | 103 | 129 | 156 | 154 | 5 | 5 | |
| 一番刀(阳回身) | ||||||||||
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
| LV50 | 1518 | 130 | 53 | 106 | 132 | 10 | 158 | 156 | 5 | 6 |
| LV99 | 3184 | 179 | 77 | 253 | 279 | 256 | 254 | 7 | 8 | |
| 俊杰(阴回身) | ||||||||||
| 品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
| LV50 | 1507 | 132 | 54 | 104 | 130 | 10 | 159 | 156 | 6 | 5 |
| LV99 | 2634 | 304 | 127 | 153 | 179 | 306 | 254 | 9 | 7 | |
技巧
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 奥义名称 | 发起条件/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 侍 | 陆续斩 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
| 侍 | 集斩下段 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV15 | ||||||||
| 防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防备属性+2 | LV30 | ||||||||
| 一番刀(阳回身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 侍 | 地斩 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV50/阳回身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
| 侍 | 空牙 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV75/酷爱度20/阳回身 | ||||||||
| 俊杰(阴回身) | |||||||||||
| 品种 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
| 侍 | 地斩 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV50/阴回身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
| 侍 | 闪斩 | 前卫/横2/进攻 近程 物攻 | LV75/酷爱度20/阴回身 | ||||||||
从以上数据看来,一寸法师属性较为普通,没有特殊突出的点,除了颜值,喜欢的人能够收藏一手,可是我对其实不是特殊喜欢这种,他的属性让我一点提拔他的心思也没有。
游戏礼包更多+










三国志威力无双
妖神传
地下城堡
100层电梯
密室逃脱
行尸走肉
斯巴达勇士
割绳子2
罪恶之地

