白虎是八百万界的四灵兽之一,作者感到他的技巧和属性不错,那它在到底怎么样呢,值不值得提拔呢?下面作者就来这篇文章就是告知各位一血万杰白虎怎么样,以及培养提议。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
白虎图鉴
白虎 | |||
---|---|---|---|
八百万界的四灵兽之一,在北京任保护西方之职。 |
|||
种族 | 神 | 军种 | 天将 |
回身所需香炉数 | 10 | 送/给礼喜好 | 橙>茜>叶>绀 |
声优 | 君嶋哲 | 画师 | ももしき |
万杰传承 | 青龙 | 产出路子 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | |
LV1 | 98 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
LV50 | 2497 | 78 | 78 | 129 | 128 | 103 | 53 | 5 | 3 | ||
森罗万象(阳回身) | |||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | |
LV50 | 2587 | 79 | 79 | 132 | 131 | 12 | 106 | 55 | 4 | 4 | |
LV99 | 6997 | 103 | 103 | 279 | 278 | 253 | 178 | 7 | 6 | ||
灾厄(阴回身) | |||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | |
LV50 | 2541 | 83 | 83 | 132 | 131 | 12 | 105 | 53 | 5 | 3 | |
LV99 | 4697 | 303 | 303 | 279 | 278 | 203 | 78 | 7 | 3 |
技巧
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发起前提/范围/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 狛呼・振底 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 |
麻木(几率)
|
LV1 | |||||||
天 | 虎风 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 黯淡(几率) | LV15 | |||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防备属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全进攻属性+2 | LV45 | ||||||||
森罗万象(阳回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 起送 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 毒(几率) | LV50/阳回身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
天 | 风挂 | 前卫/单体/进攻 远程 物攻 | 黯淡(几率) | LV75/酷爱度20/阳回身 | |||||||
灾厄(阴回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
天 | 起送 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 毒(几率) | LV50/阴回身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
天 | 岚龙 | 前后卫/单体/进攻 近程 物攻 | 毒(几率) | LV75/酷爱度20/阴回身 |
值得提拔吗
玄武已经泛起了,白虎又怎么能少呢?传入神话的代表,属性不错的银底樱代天将,前期提拔用用还不错,重如果有种亲热感。
以上就是作者对一血万杰白虎的技巧介绍了,总体来讲白虎的综合数值能够,合适前期提拔,末期就要换其他英杰了。
游戏礼包更多+