一血万杰樱代月读是神代八杰之一,是月亮的化身,那末下面来看看一血万杰樱代月读怎么样,樱代月读的技巧和属性介绍,能否值得提拔。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
樱代月读图鉴
月读樱代 | |||
---|---|---|---|
八百万界之神。 |
|||
种族 | 神 | 军种 | 星咏 |
转身所需香炉数 | 20 | 送/给礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
声优 | 上坂堇 | 画师 | 椿春雨 |
万杰传承 | 樱代八杰 | 产出路子 | 神代八杰祭、初始神代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | |
LV1 | 84 | 6 | 16 | 10 | 16 | 11 | 13 | 10 | 2 | 2 | |
LV50 | 2136 | 80 | 310 | 108 | 310 | 258 | 158 | 7 | 5 | ||
大理(阳回身) | |||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | |
LV50 | 2196 | 80 | 314 | 112 | 317 | 11 | 264 | 159 | 7 | 7 | |
LV99 | 4836 | 105 | 510 | 308 | 660 | 558 | 233 | 13 | 8 | ||
LV100 | 4896 | 106 | 515 | 312 | 667 | 561 | 236 | 13 | 8 | ||
LV120 | 6506 | 195 | 850 | 552 | 1051 | 655 | 400 | 15 | 11 | ||
罪咏(阴回身) | |||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | |
LV50 | 2172 | 82 | 318 | 109 | 315 | 11 | 262 | 162 | 9 | 5 | |
LV99 | 3636 | 230 | 710 | 158 | 560 | 458 | 383 | 13 | 9 | ||
LV100 | 3676 | 231 | 715 | 162 | 565 | 462 | 384 | 13 | 9 | ||
LV120 | 5476 | 320 | 1050 | 402 | 901 | 605 | 450 | 16 | 10 |
技巧
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
星 | 紫雷 | 后卫/全部/进攻 近程 魔攻 | 金属性 | LV1 | |||||||
星 | 苍煌 | 后卫/全部/进攻 近程 魔攻 | 水属性 | LV15 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全进攻属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防备属性+2 | LV45 | ||||||||
大理(阳回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
星 | 光导 | 后卫/全部/进攻 近程 魔攻 | 阳属性 | LV50/阳回身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
防 | 水之加护 | 常驻/自身/水防备属性+2 | LV75/酷爱度20/阳回身 | ||||||||
星 | 月读宫 | 后卫/全体/进攻 近程 魔攻 | 阳属性 | LV90/亲爱度30/阳回身 | |||||||
星 | 因果律 | 后卫/全部/进攻 近程 魔攻 |
无属性
|
LV100/酷爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全进攻属性+10 | LV100/酷爱度55/上限突破 | ||||||||
罪咏(阴回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
星 | 暗歪 | 后卫/全部/进攻 近程 魔攻 | 阴属性 | LV50/阴回身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防备属性+2 | LV75/酷爱度20/阴回身 | ||||||||
星 | 夜铳 | 后卫/全部/进攻 近程 魔攻 | 阴属性 | LV90/酷爱度30/阴回身 | |||||||
星 | 逆因果律 | 后卫/全部/进攻 近程 魔攻 |
无属性
|
LV100/酷爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全进攻属性+10 | LV100/酷爱度55/上限突破 |
值得提拔吗
本职业顶峰脚色,魔攻强化,魔防良好,会意率尚可。缺点是物防较低,且速度较慢,普通在后排作为后手举行aoe清除残血,或转脑后构成忍+星扫地流。
以上就是作者对一血万杰樱代月读的技巧介绍,它合适前期开荒,作者觉得末期也能够重点提拔,如果你具有她,就快提拔起来吧。
游戏礼包更多+