许多人不知其一血万杰双代桃太郎和樱代桃太郎的区分,看看下面是数值,作者来告知你一血万杰双代桃太郎怎么样,以及属性和技巧参数。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
双代桃太郎图鉴
桃太郎双代 | |||
---|---|---|---|
八百万界的好汉。 从桃子中出生,带着火伴前去鬼之城伐罪恶鬼,
|
|||
种族 | 人 | 军种 | 侍 |
回身所需香炉数 | 17 | 送/给礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 冈本信彦 | 画师 | Pako |
万杰传承 | 樱代八杰 | 产出路子 | 初始樱代卡池、八杰灵符 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | |
LV1 | 119 | 12 | 5 | 10 | 12 | 12 | 16 | 13 | 2 | 2 | |
LV50 | 2765 | 251 | 78 | 172 | 251 | 281 | 280 | 7 | 7 | ||
一番刀(阳回身) | |||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | |
LV50 | 2843 | 253 | 79 | 178 | 258 | 12 | 286 | 286 | 7 | 8 | |
LV99 | 6653 | 359 | 103 | 502 | 603 | 551 | 553 | 13 | 14 | ||
LV100 | 6721 | 363 | 104 | 510 | 613 | 563 | 556 | 13 | 14 | ||
LV120 | 8281 | 498 | 124 | 675 | 828 | 850 | 626 | 18 | 15 | ||
俊杰(阴回身) | |||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | |
LV50 | 2817 | 258 | 82 | 173 | 253 | 12 | 288 | 286 | 8 | 7 | |
LV99 | 5357 | 656 | 228 | 254 | 359 | 659 | 553 | 16 | 13 | ||
LV100 | 5395 | 660 | 230 | 262 | 369 | 671 | 554 | 16 | 13 | ||
LV120 | 6225 | 775 | 270 | 474 | 597 | 977 | 574 | 22 | 13 |
技巧
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
侍 | 集斩下段 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
侍 | 集斩全段 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | 3Hit | LV15 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全进攻属性+2 | LV30 | ||||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防备属性+2 | LV45 | ||||||||
一番刀(阳回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
侍 | 闪连斩 | 前卫/横2/进攻 近程 物攻 | 2Hit | LV50/阳回身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防备属性+2 | LV75/亲爱度20/阳回身 | ||||||||
侍 | 吉备津 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | 2Hit | LV90/酷爱度30/阳回身 | |||||||
侍 | 神州无双 | 前卫/全部/进攻 近程 物攻 |
阳属性
|
LV100/酷爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全进攻属性+10 | LV100/酷爱度55/上限突破 | ||||||||
俊杰(阴回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
侍 | 狱落 | 前卫/单体/进攻 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阴回身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防备属性+2 | LV75/酷爱度20/阴回身 | ||||||||
侍 | 一闪 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV90/酷爱度30/阴回身 | ||||||||
侍 | 十万亿土魔断悉皆 | 前卫/全部/进攻 近程 物攻 |
阴属性
|
LV100/酷爱度50/上限突破 | |||||||
攻 | 斗魂 | 常驻/自身/全进攻属性+10 | LV100/酷爱度55/上限突破 |
双代桃太郎固然比起樱代乃是有肯定差距,但仍旧是游戏里对照强的侍了。从属性上来看, 无论是物攻乃是灵敏,以及会意都属于游戏里很良好的。物防固然介于剑和鬼之间,但加成确实不是很高,但仍旧属于前末期都能够用的脚色了。
以上就是作者关于一血万杰双代桃太郎得介绍的,他的面板虽然不如樱代,可是也排在前五名没有不提拔他的来由。
游戏礼包更多+