出云阿国一位充满信念的歌舞伎,曾发下豪言壮语说「我要让恶灵也对我言听计从」。让我们看看一血万优秀云阿国怎么样,能否接受的起她的豪言壮志。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
出云阿国图鉴
{[/img]} | 出云阿国 | ||
---|---|---|---|
八百万界中歌舞伎的祖师。 因在北京的四条河原表演「念经踊」而名声大振, 成为出云大社的巫女而在诸国巡回上演。 既有优秀的舞蹈能力也有极高的人气, 所以她相当自信。 曾发下豪言壮语说「我要让恶灵也对我言听计从」。 | |||
种族 | 人 | 军种 | 乐工 |
回身所需香炉数 | 14 | 送/给礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 佐藤奏美 | 画师 | 芳村拓哉 |
万杰传承 | 辘轳首 | 产出路子 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | 晋级所需阅历 |
LV1 | 59 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 |
LV50 | 1500 | 78 | 181 | 106 | 207 | 174 | 159 | 2 | 2 | 153,384 | |
乐圣(阳回身) | |||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | 晋级所需阅历 |
LV50 | 1528 | 78 | 182 | 108 | 210 | 9 | 177 | 161 | 5 | 9 | 153,384 |
LV99 | 2750 | 103 | 256 | 206 | 357 | 324 | 259 | 8 | 11 | 8,077,444 | |
婆娑罗(阴回身) | |||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 | 晋级所需阅历 |
LV50 | 1517 | 79 | 184 | 107 | 209 | 9 | 176 | 162 | 9 | 5 | 153,384 |
LV99 | 2200 | 153 | 356 | 156 | 307 | 274 | 309 | 11 | 8 | 8,077,444 |
英杰技巧
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
乐 | 圆舞曲 | 后卫/单体/进攻 近程 魔攻 | LV1 | ||||||||
乐 | 结界 | 后卫/单体/进攻 近程 魔攻 | 魔防上升(前卫) | LV15 | |||||||
防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防备属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全进攻属性+2 | LV45 | ||||||||
乐圣(阳回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 凰吼曲 | 后卫/单体/进攻 近程 魔攻 | 会意上升(全部) | LV50/阳回身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
乐 | 绮绮 | 后卫/单体/攻击 近程 魔攻 | 魔攻上升(全部) | LV75/亲爱度20/阳回身 | |||||||
婆娑罗(阴回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
乐 | 凰吼曲 | 后卫/单体/进攻 近程 魔攻 | 会意上升(全部) | LV50/阴回身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
乐 | 演舞 | 后卫/横2/进攻 近程 魔攻 | 魔攻上升(全部) | LV75/酷爱度20/阴回身 |
值得提拔吗
出云阿国属性上来看还行,转脑后buff是加魔防和会意的,也对照有用。前面没甚么卡的情况下,能够提拔下。
看来乃黑白常有用的,在玩家前期没有甚么能够利用的乐士时,能够担任施展感化,看来也为她的豪言壮志勤奋过了,以银卡的身份施展出这么大的感化乃黑白常有用的。
游戏礼包更多+