一位鼎鼎大名的魔鬼,能够为你带来荣幸和劫难(吉利物),让我们看看一血万杰座敷孺子怎么样,是狗粮乃是狗粮,请看下面的剖析。
更多英杰详情请前去:一血万杰英杰图鉴
座敷孺子图鉴
{[/img]} | 座敷孺子 | ||
---|---|---|---|
栖息在八百万界的旧榻榻米房间中,给家属带来繁华昌盛的魔鬼。 也是个喜欢恐吓周围人的捣蛋鬼。 座敷孺子是保护家属平安的存在, 一旦落空乐趣、就会分开自己原来的住家, 那个家中会马上发作不幸。 对恶灵的来袭,他好像感到惧怕。 | |||
种族 | 妖 | 军种 | 乐工 |
回身所需香炉数 | 10 | 送/给礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 冈井克升 | 画师 | フェゼス |
万杰传承 | 念阿弥慈恩 | 产出路子 | 初始神代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV1 | 53 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 2 | 2 |
LV50 | 1348 | 78 | 180 | 105 | 206 | 173 | 158 | 5 | 5 | |
乐圣(阳转身) | ||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV50 | 1378 | 78 | 181 | 107 | 210 | 9 | 176 | 160 | 5 | 9 |
LV99 | 2698 | 103 | 255 | 205 | 406 | 340 | 258 | 8 | 11 | |
婆娑罗(阴回身) | ||||||||||
品级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 荣幸 | 俊敏 | 会意 | 躲避 |
LV50 | 1366 | 79 | 184 | 106 | 208 | 9 | 175 | 161 | 9 | 5 |
LV99 | 2098 | 153 | 380 | 155 | 306 | 273 | 308 | 11 | 8 |
英杰技巧
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
乐 | 镇魂曲 | 后卫/单体/进攻 近程 魔攻 | LV1 | ||||||||
乐 | 高扬 | 后卫/单体/进攻 近程 魔攻 | 物攻上升(前卫) | LV15 | |||||||
防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防备属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全进攻属性+2 | LV45 | ||||||||
乐圣(阳回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/进攻 近程 魔攻 | 躲避上升(全部) | LV50/阳回身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防备属性+2 | LV60/阳回身 | ||||||||
乐 | 音枪 | 后卫/纵2/进攻 远程 魔攻 | 物防上升(全部) | LV75/酷爱度20/阳回身 | |||||||
婆娑罗(阴回身) | |||||||||||
品种 | 奥义名称 | 发起前提/范畴/结果 | 备注 | 习得前提 | |||||||
乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/进攻 近程 魔攻 | 回避上升(全部) | LV50/阴回身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防备属性+2 | LV60/阴回身 | ||||||||
乐 | 兽呼 | 后卫/纵2/进攻 近程 魔攻 | 魔攻上升(全部) | LV75/酷爱度20/阴回身 |
值得提拔吗
座敷孺子属性不怎么好,没有甚么提拔的必要。
这里要讲一下,座敷孺子其实在日本传说里是名值得尊敬的魔鬼,他以让穷家庭悲惨美满为目的,对人类没有恶念。能够把当做吉利物收藏在家中,至于上疆场吗,乃是算了,人家本来就怯懦。
游戏礼包更多+